Najviša osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 01.01.2009.
petak, 26 decembar 2008 17:09
Poslednje ažurirano petak, 26 decembar 2008 19:34
Prosečna mesečna zarada isplaćena po zaposlenom u Republici za novembar 2008., prema podatku RZZS iznosi 46.944 din., tako da najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa pri isplatama od 01.01.2009. godine do 31.01.2009. godine iznosi:
46.944 x 5 = 234.720 din.
Ako je zarada koja se isplaćuje u periodu od 01.01. do 31.01.2009. godine viša od petostrukog proseka zarade u Republici, doprinosi se plaćaju na najvišu osnovicu, tj. na iznos od 234.720 dinara i iznose:
-na teret zaposlenog (234.720 x 17,9%) = 42.014,88
-na teret poslodavca (234.720 x 17,9%) = 42.014,88
Kretanje iznosa najviših osnovica i periodi njihove primene u 2008. godini dati su u tabeli:
| PERIOD PRIMENE | NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanjdoprinosa za socijalno osiguranje |
| | IZNOS | "Sl. glasnik RS", br. |
| od 1.01.2008. do 31.01.2008. | 205.050 (5 x 41.010) | 122/2007 |
| od 1.02.2008. do 29.02.2008. | 240.610 (5 x 48.122) | 8/2008 |
| od 1.03.2008. do 31.03.2008. | 196.655 (5 x 39.331) | 21/2008 |
| od 1.04.2008. do 30.04.2008. | 216.090 (5 x 43.218) | 30/2008 |
| od 1.05.2008. do 31.05.2008. | 214.365 (5 x 42.873) | 42/2008 |
| od 1.06.2008. do 30.06.2008. | 226.775 (5 x 45.355) | 54/2008 |
| od 1.07.2008. do 31.07.2008. | 224.175 (5 x 44.835) | 62/2008 |
| od 1.08.2008. do 31.08.2008. | 228.040 (5 x 45.608) | 70/2008 |
| od 1.09.2008. do 30.09.2008 | 230.575 (5 x 46.115) | 77/2008 |
| od 1.10.2008. do 31.10.2008. | 231.110 (5 x 46.222) | 87/2008 |
| od 1.11.2008 do 30.11.2008. | 230.075 (5 x 46.015) | 96/2008 |
| od 1.12.2008. do 31.12.2008. | 239.415 (5 x 47.883) | 108/2008 |
| od 1.01.2009 do 31.01.2009. | 234.720 (5 x 46.944) | _/_ |
Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (čl. 42. Zakona) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu, po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici.
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).